Årets lønnsoppgjør startet mandag 23. mars med industrioverenskomsten. Deretter følger de andre tariffavtalene i tur og orden.
Her følger fullstending oversikt over hvilke tariffavtaler som skal reforhandles når. Listen blir oppdatert løpende.
| Mars | ||
|---|---|---|
| Forhandlingsstart | Tariffavtale | Status |
| 23.03 | Industrioverenskomsten (frontfaget) | Resultat vedtatt |
| 24.03 | Fellesoverenskomsten for byggfag | Resultat vedtatt |
| 25.03 | Riksavtalen | Resultat vedtatt |
| 26.03 | Overenskomsten for byggeindustrien | Resultat vedtatt |
| April | ||
| Forhandlingsstart | Tariffavtale | Status |
| 16.04 | VTA-overenskomsten | Resultat vedtatt |
| 21.04 | Industrioverenskomsten (Virke) | Resultat vedtatt |
| 21.04 | Byggfagavtalen (Virke) | Resultat vedtatt |
| 21.04 | Landsoverenskomst for hotell- og restaurantvirksomheter (Virke) | Resultat vedtatt |
| 23.04 | Bussbransjeavtalen (NHO Transport og Spekter) | Resultat vedtatt |
| 23.04 | Funksjonæroverenskomsten (Spekter) | Resultat vedtatt |
| 28.04 | Verkstedoverenskomsten for Forsvaret | Resultat vedtatt |
| 28.04 | Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten | Resultat vedtatt |
| 29.04 | Biloverenskomsten | Resultat vedtatt |
| Mai | ||
| Forhandlingsstart | Tariffavtale | Status |
| 04.05 | Havbruksoverenskomsten | Resultat vedtatt |
| 05.05 | Flyoverenskomsten | Resultat vedtatt |
| 07.05 | Grossistoverenskomsten (Virke) | Resultat vedtatt |
| 07.05 | Avisbudavtalen | Resultat vedtatt |
| 11.05 | Flykabinavtale NKF SAS | Resultat vedtatt |
| 11.05 | Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien | Resultat vedtatt |
| 11.05 | Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold | Resultat vedtatt |
| 19.05 | Overenskomst avis, avistrykkerier og pakkerier | Resultat vedtatt |
| 19.05 | Glassoverenskomsten | Resultat vedtatt |
| 19.05 | AIB-overenskomsten | Resultat vedtatt |
| 20.05 | Miljøbedrifter i Norge | Resultat vedtatt |
| 27.05 | Overenskomst for Miljøvirksomheter | Resultat vedtatt |
| Juni | ||
| Forhandlingsstart | Tariffavtale | Status |
| 01.06 | Overenskomst for jordbruks- og gartnerinæringene | Resultat vedtatt |
| 03.06 | Kartonasjeoverenskomsten | Resultat vedtatt |
| 03.06 | Overenskomst for bokbindere | Resultat vedtatt |
| 03.06 | Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter | Resultat vedtatt |
| 03.06 | Overenskomst for serigrafiske bedrifter | Resultat vedtatt |
| 03.06 | Godsoverenskomsten (NLF) | Resultat vedtatt |
| 03.06 | Godsoverenskomsten (NHO) | Resultat vedtatt |
| 04.06 | Sandtakoverenskomsten | Resultat vedtatt |
| 01.06 | Steinindustrioverenskomsten | Resultat vedtatt |
| 08.06 | Torvindustri | Resultat vedtatt |
| 09.06 | Wallboardoverenskomsten | Resultat vedtatt |
| 11.06 | Kranoverenskomsten | Resultat vedtatt |
| 12.06 | Bilavtalen | Resultat vedtatt |
| 12.06 | Tannteknikeroverenskomsten | Resultat vedtatt |
| 12.06 | Godsoverenskomsten Virke | Resultat vedtatt |
| 15.06 | Naturbruksoverenskomsten | Uravstemning 22. oktober |
| 15.06 | Landforpleiningsavtalen | Uravstemning 12. november |
| 15.06 | Taxioverenskomsten | Resultat vedtatt |
| 18.06 | Oljeavtalen | Resultat vedtatt |
| 18.06 | Reingjetere | Resultat vedtatt |
| 22.06 | Grossistavtalen NHO | Resultat vedtatt |
| August | ||
| Forhandlingsstart | Tariffavtale | Status |
| 19.08 | Overenskomsten for bilutleie | Resultat vedtatt |
| September | ||
| Forhandlingsstart | Tariffavtale | Status |
| 02.09 | Foodora-avtalen | Resultat vedtatt |
| 09.09 | Kabinavtale SAS Link Crew Services Norge Filial | Streik fra 28. oktober |
Lønnsoppgjøret på SMS
Vi sender deg høydepunktene fra årets lønnsoppgjør på SMS. Meld deg på vår gratis sms-tjeneste nå.